Plan du rez-de-chaussée
Plan de l'étage
Salles | Dimensions | Capacités | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En pied | En pied2 | Banquet | Demi-lune | Théâtre | École | Exposition (10' x 10') |
|
A | 135 X 151 | 20385 | 1400 | 1128 | 2336 | 1188 | 105 |
B | 125 X 151 | 18875 | 1420 | 1152 | 2304 | 1188 | 110 |
C | 130 X 151 | 19630 | 1510 | 1024 | 2528 | 1184 | 105 |
A-B | 260 X 151 | 39260 | 2880 | 2280 | 4640 | 2376 | 210 |
B-C | 255 X 151 | 38505 | 2990 | 2384 | 4832 | 2372 | 215 |
A-B-C | 390 X 151 | 58890 | 4390 | 3512 | 7168 | 3560 | 326 |
Salles | Dimensions | Capacités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En pied | En pied² | Banquet | Demi-lune | Théâtre | École | Carré conf. | Style en U | |
D | 79 X 27,3 | 2156,7 | 168 | 133 | 312 | 148 | 84 | 74 |
D-1 | 26,1 X 27,3 | 712,53 | 50 | 38 | 83 | 44 | 36 | 22 |
D-2 | 27 X 27,3 | 737,1 | 50 | 38 | 83 | 39 | 36 | 22 |
D-3 | 25,9 X 27,3 | 707,07 | 50 | 38 | 81 | 42 | 36 | 22 |
D-1-2 | 53,1 X 27,3 | 1449,6 | 109 | 88 | 203 | 98 | 60 | 50 |
D-2-3 | 52,9 X 27,3 | 1444,2 | 109 | 88 | 197 | 89 | 60 | 50 |
VIP COGECO | 49,1 X 21,2 | 1040 | 87 | 71 | 117 | 65 | 48 | 42 |
VIP COGECO 1 | 25,6 X 21,2 | 542 | 39 | 24 | 69 | 27 | 28 | 20 |
VIP COGECO 2 | 23,5 X 21,2 | 498 | 38 | 24 | 69 | 27 | 28 | 20 |
E | 50 X 21,70 | 1085 | 97 | 78 | 146 | 67 | 52 | 44 |
E-1 | 30,1 X 21,7 | 653 | 57 | 36 | 81 | 41 | 32 | 22 |
E-2 | 19,1 X 21,7 | 414 | 40 | 22 | 60 | 27 | 26 | 14 |
F | 61,3 X 24,8 | 1520 | 109 | 87 | 190 | 96 | 62 | 56 |
Stationnement
Le Centrexpo Cogeco Drummondville met à la disposition des visiteurs et des exposants 1 200 places gratuites de stationnement.
Le CENTREXPO Drummondville est exploité par Drummond économique.
© Drummond économique. Tous droits réservés. | Politique de confidentialité | Conception Web :: Oktane